AABB -
 
                                         
                                        | 4 | Gol | 1 | 
| 0 | Cartão Amarelo | 1 | 
| BRAHMA VERÃO FC | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alisson Barbosa Cruz | |
|   | Antônio dos Santos Junior | |
|   | Arllen Arthur Silva Ribeiro | |
|   | Caio Silvestre Vasconcelos | |
|   | Cleber Franchini | |
|   | Daniel Novaes do Vale | |
|   | Gabriel Felipe Bury Pereira | |
|   | jean aparecido soares | |
|   | Jhon lenon de Oliveira pelani | |
|   | Lucas Aparecido machado | |
|   | Maicon Vinícius lemes de oliveira | |
|   | MURILO BENICIO DA SILVA | |
|   | Paulo Henrique Soares da Silva | |
|   | Petterson Lucas Soares de Lima | |
|   | Rafael da silva correia | |
|   | Renan Felipe Piza Câmara | |
|   | Ruan Pablo Carmo de Siqueira | |
|   | WILLIAM HENRIQUE JUNQUEIRA VIEIRA | |
| AMÉRICA STAR / TIGRES | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Bruno de Souza Rodrigues | |
|   | DIARLO REGIS VALENTINI | |
|   | Edson Henrique da Silva Lima | |
|   | Erik Misael Silva Lima | |
|   | GABRIEL HENRIQUE DEL SANTORIO BORGES | |
|   | Hugo Matheus Brandão Roque | |
|   | Leonardo Henrique santana | |
|   | LUCAS FALCAO MARQUES | |
|   | Matheus Henrique da Silva Brigida | |
|   | Rafael Francisco | |
|   | Thiago Henrique de Souza Roque | |
|   | William Malagutti | |
Gol - Lucas Aparecido machado
BRAHMA VERÃO FC
3Gol - Caio Silvestre Vasconcelos
BRAHMA VERÃO FC
1Gol - DIARLO REGIS VALENTINI
AMÉRICA STAR / TIGRES
1Cartão Amarelo - William Malagutti
AMÉRICA STAR / TIGRES
1