JARDIM PAULISTA -
 
                                         
                                        | 10 | Gol | 5 | 
| 2 | Cartão Amarelo | 0 | 
| MENINOS DA VILLA FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | André Henrique De Lira Andrade | |
|   | Aryel Pablo Cazelato Gubani | |
|   | Diogo Pereira da Silva | |
|   | Felipe Lopes Ferrari | |
|   | Jair inglez da Silva Junior | |
|   | Jean Carlos Alves da Silva | |
|   | JOÃO HENRIQUE DA SILVA | |
|   | Leandro Vieira de Abreu | |
|   | Luan Henrique Belém | |
|   | Lucas Rafael Machado | |
|   | Lucimaro da Silva | |
|   | Luiz Felipe Rocha Cavalcante | |
|   | Maicon Henrique moranga soares | |
|   | Odair jose vagner gomes | |
| WEST RAN FC | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ALEX ALVES DA SILVA JUNIOR | |
|   | ANDERSON LUCIANO DE OLIVEIRA | |
|   | ARTHUR BRAZ BENEVIDES | |
|   | Diogo Eduardo custódio de Oliveira | |
|   | DIONI JULIANO FLEGLER | |
|   | GABRIEL APARECIDO DA SILVA BATISTA | |
|   | HIGOR MATHEUS PORFIRIO DE JESUS SALVADOR | |
|   | Luiz Fernando Neves da Silveira | |
|   | Luiz Gustavo Santos Lopes | |
|   | MATHEUS LUCAS DE ANDRADE | |
|   | MATHEUS SILVESTRE BERNARDO | |
|   | VICTOR SAIEVICZ DOS SANTOS | |
|   | willian canuto correa | |
Gol - JO?O HENRIQUE DA SILVA
MENINOS DA VILLA FUTSAL
3Gol - Luan Henrique Bel?m
MENINOS DA VILLA FUTSAL
2Gol - Diogo Pereira da Silva
MENINOS DA VILLA FUTSAL
2Gol - Lucas Rafael Machado
MENINOS DA VILLA FUTSAL
2Gol - Andr? Henrique De Lira Andrade
MENINOS DA VILLA FUTSAL
1Gol - willian canuto correa
WEST RAN FC
3Gol - DIONI JULIANO FLEGLER
WEST RAN FC
2Cartão Amarelo - Leandro Vieira de Abreu
MENINOS DA VILLA FUTSAL
1Cartão Amarelo - Lucas Rafael Machado
MENINOS DA VILLA FUTSAL
1