JARDIM PAULISTA -
 
                                         
                                        | 2 | Gol | 1 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 1 | 
| 1 | Cartão Vermelho | 0 | 
| CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANDRÉ APARECIDO ESTELAI | |
|   | ANDRÉ DANTAS SANTOS | |
|   | DALVAN FELIPE DE SOUZA CAMARGO | |
|   | DIEISSON LAZARIN VIEIRA | |
|   | Emerson Ferreira de Souza | |
|   | FABIO CORREIA SANTOS | |
|   | Fernando Cordeiro dos Santos | |
|   | gabriel amarante de carvalho | |
|   | Henrique Machado | |
|   | JAILSON SIQUEIRA DA SILVA | |
|   | JARLAN MANOEL DOS SANTOS SILVA | |
|   | José Augusto de Oliveira | |
|   | LEANDRO RAMOS | |
|   | LUCAS DA SILVA PEREIRA | |
|   | Luis Henrique de Souza | |
|   | MATHEUS VINICIUS JAKONIS | |
|   | Taillon Vinícius De Lara | |
|   | Thiago Ridder da Silva Cordeiro | |
| MANDACARU FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ALYSSON VINICIUS RIBEIRO ROCHA | |
|   | André Ferreira da Silva Neto | |
|   | Bruno Guilherme martinelli Cruz | |
|   | BRUNO HENRIQUE CAMARGO | |
|   | Edmarcos Barbosa da Silva Junior | |
|   | GEORGE NISTERAC JUNIOR | |
|   | Gian Toledo de Souza | |
|   | GUILHERME FELIPE MARTINS DA SILVA | |
|   | JONILTON ELVIS CORREIA DA SILVA | |
|   | Kairon Rodrigues da Silva | |
|   | Leonardo Moreira de Souza Ramos | |
|   | LUCAS EDSON DO ROSARIO | |
|   | MAIKE WESLEY MAXIMO DA SILVA | |
|   | Michel Soares Menezes | |
|   | Rafael Richard da Silva | |
|   | Raul Gazzola | |
|   | THIAGO HENRIQUE DO ROSARIO | |
Gol - LEANDRO RAMOS
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - MATHEUS VINICIUS JAKONIS
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - Edmarcos Barbosa da Silva Junior
MANDACARU FUTSAL
1Cartão Amarelo - MATHEUS VINICIUS JAKONIS
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Cartão Amarelo - Leonardo Moreira de Souza Ramos
MANDACARU FUTSAL
1Cartão Vermelho - Luis Henrique de Souza
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1