AABB -
 
                                         
                                        | 2 | Gol | 8 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 0 | 
| REVIVER FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alisson Alves porto | |
|   | Augusto Giovanni Ranhe Munari | |
|   | Daniel Almeida Dias | |
|   | Douglas Henrique de Santana Barra | |
|   | Enrique Girano da Silva | |
|   | Ericlis Alan Ribeiro da Silva | |
|   | Hugo Bernardo Pedro da Silva | |
|   | João Luiz Yurassek Maioli | |
|   | JOÃO PEDRO GONGRA PAGANI | |
|   | João Vitor Alves dos Santos | |
|   | João Vitor Stabile faria | |
|   | Leonardo Correa | |
|   | Pablo Gabriel Ferreira Dias | |
|   | Pablo Henrique de Assis da Silva | |
|   | PEDRO HENRIQUE COSTA MENDES | |
|   | Vitor Gabriel Oliveira da Silva | |
|   | Welington Henrique da Silva santos | |
|   | Wellington Kaizer Cravo | |
| RB SPORT CLUB / Sr. SMOKE DRINK STORE | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Bruno eduardo Rodrigues leal | |
|   | Carlos Eduardo Viana Bernardes | |
|   | Claudecir Prevelato Júnior | |
|   | FERNANDO PEREIRA LOPES | |
|   | Jhonathan de souza | |
|   | JOÃO VICTOR NASCIMENTO DOS SANTOS | |
|   | Julianderson jacinto Duarte | |
|   | Leonardo de Lima | |
|   | Luciano Batista Filho | |
|   | Matheus Henrique de Souza | |
|   | Nelson Eduardo Alves de Souza | |
|   | Rafael Pereira Pedroso | |
|   | Thiago Felipe Castilho dos Santos | |
|   | Tiago Carlos Martins | |
|   | Vinícius Matheus Da Silva Marques | |
|   | WESLLIN MAGALHÃES MARIANO | |
Gol - Leonardo Correa
REVIVER FUTSAL
1Gol - Enrique Girano da Silva
REVIVER FUTSAL
1Gol - Thiago Felipe Castilho dos Santos
RB SPORT CLUB / Sr. SMOKE DRINK STORE
5Gol - WESLLIN MAGALH?ES MARIANO
RB SPORT CLUB / Sr. SMOKE DRINK STORE
2Gol - Tiago Carlos Martins
RB SPORT CLUB / Sr. SMOKE DRINK STORE
1Cartão Amarelo - Douglas Henrique de Santana Barra
REVIVER FUTSAL
1