FERREIRÃO - Sarandi -
 
                                         
                                        | 4 | Gol | 1 | 
| 0 | Cartão Amarelo | 1 | 
| 0 | Cartão Vermelho | 1 | 
| IGUATEMI FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Adoilson lopes da Silva | |
|   | Allan Correia Pereira | |
|   | Danilo Moreira fermino | |
|   | EDIELTON FERMINO LINO | |
|   | Eliel Lucas de Oliveira | |
|   | Gustavo Delfim da Silva | |
|   | Halison fernando de lucia dias | |
|   | Jean Carlos da Silva | |
|   | Kauê Vinícius Gomes Loyola | |
|   | Leonardo Adati da Silva | |
|   | LUCAS RAFAEL COBOS JUSTINO | |
|   | Mayckon Barbosa de Oliveira | |
|   | Miguel bernardo teixeira | |
|   | Natanael Lisboa da Silva | |
|   | Pedro Henrique Ornaghi | |
| TEKILAS FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Adriano Lucas da silva baleeiro | |
|   | Alexsandro palmeira dos santos | |
|   | Anthony Eloy Moraes Azarias | |
|   | Diego wesley cruz da silva | |
|   | Gustavo benis de lima | |
|   | Gustavo Pedro da Silva | |
|   | Gustavo Rocha Santos | |
|   | Henrique Gabriel Galdino dos Santos | |
|   | João Vitor Selotto | |
|   | Pedro Augusto de lima | |
|   | Renan Veloso Galdino | |
|   | Renato monteiro de brito | |
|   | Victor Hugo tiburcio monteiro | |
|   | Vitor Gabriel de lima | |
Gol - Halison fernando de lucia dias
IGUATEMI FUTSAL
1Gol - Allan Correia Pereira
IGUATEMI FUTSAL
2Gol - Mayckon Barbosa de Oliveira
IGUATEMI FUTSAL
1Gol - Diego wesley cruz da silva
TEKILAS FUTSAL
1Cartão Amarelo - Henrique Gabriel Galdino dos Santos
TEKILAS FUTSAL
1Cartão Vermelho - Gustavo Rocha Santos
TEKILAS FUTSAL
1