PAIÇANDU - Ginásio Municipal -
 
                                         
                                        | 0 | Gol | 4 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 0 | 
| CATEDRAL FUTSAL / BAR DO CLAUDIÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alecssander de freitas fidelis | |
|   | David Pereira Ramos | |
|   | Douglas Mendonça de almeida | |
|   | Fábio Henrique Sabaine Bernardo | |
|   | Gabriel Costa Queiroz | |
|   | Gustavo Henrique Dourado Ferreira | |
|   | Helton de Almeida Nakakura | |
|   | Higor Vinícius banhado | |
|   | HUGO HENRIQUE PICOLLOTO | |
|   | Jefferson dias | |
|   | Jhonathan willian de carvalho | |
|   | João Vitor de Sousa | |
|   | Joaquim Oliveira Bianco Nascimento | |
|   | Kevin Christian Pereira Nakakura | |
|   | Kleverton Pauletto de souza | |
|   | Nevilton Marcos Souza micarelli pereira | |
| CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANDRÉ APARECIDO ESTELAI | |
|   | ANDRÉ DANTAS SANTOS | |
|   | DALVAN FELIPE DE SOUZA CAMARGO | |
|   | DIEISSON LAZARIN VIEIRA | |
|   | Emerson Ferreira de Souza | |
|   | FABIO CORREIA SANTOS | |
|   | Fernando Cordeiro dos Santos | |
|   | gabriel amarante de carvalho | |
|   | Henrique Machado | |
|   | JAILSON SIQUEIRA DA SILVA | |
|   | JARLAN MANOEL DOS SANTOS SILVA | |
|   | José Augusto de Oliveira | |
|   | LEANDRO RAMOS | |
|   | LUCAS DA SILVA PEREIRA | |
|   | Luis Henrique de Souza | |
|   | MATHEUS VINICIUS JAKONIS | |
|   | Taillon Vinícius De Lara | |
|   | Thiago Ridder da Silva Cordeiro | |
Gol - DALVAN FELIPE DE SOUZA CAMARGO
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - Taillon Vin?cius De Lara
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - LEANDRO RAMOS
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - LUCAS DA SILVA PEREIRA
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Cartão Amarelo - Gustavo Henrique Dourado Ferreira
CATEDRAL FUTSAL / BAR DO CLAUDIÃO
1