AABB -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 3 | 
| 0 | Cartão Amarelo | 1 | 
| PB TEAM Sub12 | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | daniel de souza ramos | |
|   | Daniel Rubialies | |
|   | DAVI LUIZ SANTOS BONINI | |
|   | davi tetsuo iga massago | |
|   | dhavi goulart teste | |
|   | eduardo de souza ribeiro | |
|   | gabriel pagotto | |
|   | Guilherme de Carvalho Queiroz | |
|   | Lorenzo Montier Reynaldo | |
|   | miguel henrique placa contine | |
|   | murilo spuldaro da silva | |
|   | rafael honda barela | |
| PALESTRA FC Sub12 | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | David Arthur Rodrigues dos Santos | |
|   | ERICK BORGES DE FARIA | |
|   | Gabriel Felipe de Souza Borges | |
|   | Gabriel Henrique R. dos Santos | |
|   | Gabriel Mathias de Abreu Ferreira | |
|   | Gustavo Henrique Pecin | |
|   | José Henrique Lima Miranda | |
|   | Matheus Henrique Loch | |
|   | YURI GABRIEL MEDEIROS RODRIGUES | |
Gol - Lorenzo Montier Reynaldo
PB TEAM Sub12
1Gol - dhavi goulart teste
PB TEAM Sub12
1Gol - DAVI LUIZ SANTOS BONINI
PB TEAM Sub12
1Gol - Gabriel Felipe de Souza Borges
PALESTRA FC Sub12
1Gol - Matheus Henrique Loch
PALESTRA FC Sub12
2Cartão Amarelo - Gabriel Felipe de Souza Borges
PALESTRA FC Sub12
1 
                                            