MARISTA -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 1 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 0 | 
| AABB Sub9 | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Dante Gabriel Rossi | |
|   | DAVI SOUZA GUANDALINI | |
|   | Felipe de Paula Gazola | |
|   | Heitor Kazu PAwlowic Matsubara | |
|   | João Eduardo Seben Vercesi | |
|   | João Lucas Andrade Cremoneis | |
|   | LORENZO CORREA MARANHO | |
|   | NICOLAS TENORIO ADAMHSUK BELLA | |
|   | Rafael dib de Campos | |
|   | Théo Siqueira Mazia | |
| AASF Sub9 | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Arthur Barbosa Correa | |
|   | Arthur dos Santos Trindade | |
|   | Benjamin Silva Brito Cruz | |
|   | Bryan Lucca Oliveira de Lucia | |
|   | DAVI HENRIQUE GARBOSA DAS NEVES | |
|   | DIEGO FERNANDO DE OLIVEIRA | |
|   | Gustavo Cordeiro Hernandes | |
|   | Heitor Tertuliano Pellani | |
|   | Lorenzo Manchini Martins | |
|   | Pedro Manoel Fraga de Santana | |
Gol - DAVI SOUZA GUANDALINI
AABB Sub9
1Gol - Rafael dib de Campos
AABB Sub9
1Gol - NICOLAS TENORIO ADAMHSUK BELLA
AABB Sub9
1Gol - Arthur Barbosa Correa
AASF Sub9
1Cartão Amarelo - Jo?o Lucas Andrade Cremoneis
AABB Sub9
1 
                                            