PAVILHÃO -
 
                                         
                                        | 4 | Gol | 2 | 
| AABB Sub10 | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Arthur Guilherme Bertolleti | |
|   | DAVI SOUZA GUANDALINI | |
|   | Eduardo Crocetta Cecere | |
|   | GUSTAVO PODOLAN MANINI | |
|   | Heitor Berg Franco | |
|   | João Lucas Andrade Cremoneis | |
|   | LORENZO CORREA MARANHO | |
|   | MIGUEL VANJURA RODRIGUES | |
|   | PIETRO AUGUSTO DOS SANTOS | |
|   | Raul Fontana Silva | |
|   | Théo Siqueira Mazia | |
|   | Vitor Felipe Magalhães de Paulo | |
| AASF SUB10 | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Arthur Barbosa Correa | |
|   | Cristyan Morais Pardinho | |
|   | Enzo Miguel Brito de Oliveira | |
|   | Enzo Miguel Doneida | |
|   | Luan José Mazzo Almeida | |
|   | Manoel Nascimento Silvério | |
|   | Matheus Mota de Oliveira | |
|   | Miguel Loureiro da Silva Miante Fernandes | |
Gol - Vitor Felipe Magalh?es de Paulo
AABB Sub10
2Gol - MIGUEL VANJURA RODRIGUES
AABB Sub10
1Gol - Raul Fontana Silva
AABB Sub10
1Gol - Matheus Mota de Oliveira
AASF SUB10
2 
                                            