CLUBE DOS 30 -
 
                                         
                                        | 5 | Gol | 1 | 
| CLUBE DOS 30 Sub11 | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ARTHUR VILARINHO DE ABREU | |
|   | AUGUSTO VOLPATO CZADOTZ | |
|   | BENTO DELGADO MAIA | |
|   | BRENO RAMOS DIAS | |
|   | DAVI ROCHA SAKATA | |
|   | ENZO DE OLIVEIRA PAIÃO | |
|   | GUSTAVO JOSE SIVIERO | |
|   | João Victor Ferreira cavalheiro | |
|   | Leonardo sanchez ferreira angelotti | |
|   | LEONARDO VICENTE S. ROZARIEUX | |
|   | TALLYS HENRIQUE PINHEIRO ESPOSITO | |
| AASF SUB11 | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Jose Miguel da Silva Batista | |
|   | Antony Felipe Barbosa de Moraes | |
|   | Arthur Francisco dos Santos Jorge | |
|   | Bryan Ferreira Brito | |
|   | Davi Lucas Carrine | |
|   | Enzo Gabriel Garcia | |
|   | Enzo Gabriel Garcia | |
|   | Kauan kauffman Cardoso | |
|   | Pedro Samuel Vieira Pereira | |
|   | Vitor Hugo Carrine | |
Gol - Leonardo sanchez ferreira angelotti
CLUBE DOS 30 Sub11
1Gol - DAVI ROCHA SAKATA
CLUBE DOS 30 Sub11
1Gol - Jo?o Victor Ferreira cavalheiro
CLUBE DOS 30 Sub11
2Gol - ARTHUR VILARINHO DE ABREU
CLUBE DOS 30 Sub11
1Gol - Davi Lucas Carrine
AASF SUB11
1 
                                            