CLUBE DOS 30 -
 
                                         
                                        | 2 | Gol | 0 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 1 | 
| CLUBE DOS 30 Sub11 | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ARTHUR VILARINHO DE ABREU | |
|   | AUGUSTO VOLPATO CZADOTZ | |
|   | BENTO DELGADO MAIA | |
|   | BRENO RAMOS DIAS | |
|   | DAVI ROCHA SAKATA | |
|   | ENZO DE OLIVEIRA PAIÃO | |
|   | GUSTAVO JOSE SIVIERO | |
|   | João Victor Ferreira cavalheiro | |
|   | Leonardo sanchez ferreira angelotti | |
|   | LEONARDO VICENTE S. ROZARIEUX | |
|   | TALLYS HENRIQUE PINHEIRO ESPOSITO | |
| CFA SAGRADA Sub11 | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Arthur Rodrigues lopes | |
|   | Arthur szelusiniaki | |
|   | Davi Luiz trintinalio | |
|   | Enzo Henrique Souza conzaga | |
|   | Felipe godoy braga | |
|   | Izac Murilo santos | |
|   | João Miguel fabro favini | |
|   | João Pedro zachia da silva | |
|   | Luiz Guilherme Alves goncalvez | |
|   | Pedro Theodoro marcomini | |
|   | Sávio Rossi costa dos santos | |
|   | Thiago Barbosa | |
Gol - Jo?o Victor Ferreira cavalheiro
CLUBE DOS 30 Sub11
1Gol - DAVI ROCHA SAKATA
CLUBE DOS 30 Sub11
1Cartão Amarelo - Jo?o Victor Ferreira cavalheiro
CLUBE DOS 30 Sub11
1Cartão Amarelo - Enzo Henrique Souza conzaga
CFA SAGRADA Sub11
1 
                                            