AABB -
 
                                         
                                        | 2 | Gol | 4 | 
| 0 | Cartão Amarelo | 2 | 
| 0 | Gol Contra | 29823 | 
| TIRANUS | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Luiz Henrique Boreli de Lima | |
|   | Alexandre Matheus Pellenz da Silveira | |
|   | Eduardo Araujo sena | |
|   | Guilherme Danezi Cardoso | |
|   | Jean Gomes da Silva | |
|   | João Miguel da Costa | |
|   | João Pedro Brito Sandes | |
|   | Lucas Miguel Bonini da Silva | |
|   | Natanael Lisboa da Silva | |
|   | Nathan Felipe da Silva Martins | |
|   | Paulo Henrique Silva do Nascimento | |
|   | Raul Xavier Pivato | |
|   | Victor Hugo Rosada Yamaoka | |
|   | Vitor Hugo Schiavoni | |
| SPARTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alisson Anselmo Lopes Ferreira | |
|   | Andre Rufino de Azevedo Tobias | |
|   | Arthur Stefani | |
|   | Bruno Zanzarini Angioletto | |
|   | Felipe Turchetto Kohlrausch | |
|   | Gabriel Henrique Santana | |
|   | Gustavo Arthur Siqueira Tavares | |
|   | Gustavo Henrique Guerra Silva | |
|   | João Pedro de Paolis dias | |
|   | João Victor de Lima Izidoro | |
|   | Lucas Nogarotto Prado | |
|   | Mateus José Panizzon | |
|   | Matheus Kauã Kreich | |
|   | MIGUEL AZEVEDO ZANINELO | |
|   | Paulo Cezar Da Silva Junior | |
|   | Pedro Henrique Arão silvs | |
|   | Pedro Marques Dariva | |
|   | Roger Petenuci Sartori | |
|   | Tauan Malenovskei de Oliveira | |
|   | Vitor Hugo Pelosi Resina | |
|   | Yan Henrique Pepelascov Biliato | |
Gol - Eduardo Araujo sena
TIRANUS
2Gol - Jo?o Pedro de Paolis dias
SPARTA
3Gol - Jo?o Victor de Lima Izidoro
SPARTA
1Gol Contra - Arthur Stefani
SPARTA
29823Cartão Amarelo - Jo?o Victor de Lima Izidoro
SPARTA
1Cartão Amarelo - MIGUEL AZEVEDO ZANINELO
SPARTA
1