AABB -
 
                                         
                                        | 6 | Gol | 4 | 
| ONZE | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | André Keidi Nakandakare | |
|   | Arthur Gama da Silva Montanha | |
|   | Bruno Keniti Kimura | |
|   | caua telles ferreira tamanini | |
|   | Emanuel Vitor Goes de Brito | |
|   | Enzo Nabhan Pagani | |
|   | Felipe do Espirito Santo | |
|   | Franco Mello Pascolat | |
|   | Guilherme yoshio ono outi | |
|   | GUSTAVO BALDINO GARCIA | |
|   | ISMAEL JUNIOR MURBACH BEDIN | |
|   | João Lucas Gomes Pogere | |
|   | joaquim santos batista da silveira leopissi | |
|   | Luiz Felipe do Prado | |
|   | MATHEUS BARBOSA FRANÇA | |
|   | Matheus Romero Marin | |
|   | Natan de Souza Costa | |
|   | Nicolas Antonio Ricioli | |
|   | Pedro Henrique Arantes de Oliveira | |
|   | Pedro Henrique Ribeiro | |
| ODONTO CESU | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | arthur grassi | |
|   | Diego Duarte Borges Rezende | |
|   | Felipe De Oliveira Novais | |
|   | Gabriel garcia marques de andrade | |
|   | Guilherme Santos Moro | |
|   | José Augusto Lemos | |
|   | José Mário Trento | |
|   | Pedro Henrique Tiradentes Formentao | |
|   | Renan Pablo Teixeira Bicudo | |
|   | Vinicius Monteiro Okimoto | |
|   | Wallyson Eduardo Tozatto Estrambek | |
Gol - Andr? Keidi Nakandakare
ONZE
1Gol - Luiz Felipe do Prado
ONZE
1Gol - ISMAEL JUNIOR MURBACH BEDIN
ONZE
1Gol - Pedro Henrique Ribeiro
ONZE
3Gol - Wallyson Eduardo Tozatto Estrambek
ODONTO CESU
4