MARISTA -
 
                                         
                                        | 4 | Gol | 4 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 4 | 
| 0 | Cartão Vermelho | 1 | 
| PRIME FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alison Souza Santos | |
|   | Antony Giordano Cafisso | |
|   | Caio da Silva Rodrigues | |
|   | Igor Felipe Vieira Cardoso | |
|   | Igor Tacada | |
|   | Leonardo Victor da Silva | |
|   | lucas gabryel da silva | |
|   | Marcos Paulo Todora | |
|   | Matheus Alberto Vaz Cecilio | |
|   | Pedro Henrique Momm Prince | |
|   | Rafael Leal Lopes | |
|   | Thiago Shimizu Lopes | |
|   | Vitor Dib Gazola | |
| CLANDESTINOS FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Anthony Emanuel Andrade Oliveira | |
|   | BRENO FELIPE GONÇALVES CARDOSO | |
|   | Bruno Vinicius Camargo Pontes | |
|   | Dean Everton Ferreira de Oliveira | |
|   | DOUGLAS FERRAREZI BARBOZA | |
|   | Douglas Welker Guimarães | |
|   | Ericky Vinicius Stefani Caes | |
|   | Giovane José da Silva rocha | |
|   | JOÃO PEDRO DE MELO LEONARDO | |
|   | José Augusto Rocha Pieraço | |
|   | Lucas da Silva Zanoni | |
|   | Marcelo da Silva Junior | |
|   | Mateus Gomes Stefani | |
|   | Rafael Ferrarezi Barbosa | |
|   | Renan Carlos Duelis Furtado | |
|   | Ruan Carlos Duelis Furtado | |
|   | Thiago Carlos da rocha Machado | |
Gol - Vitor Dib Gazola
PRIME FUTSAL
3Gol - Caio da Silva Rodrigues
PRIME FUTSAL
1Gol - Lucas da Silva Zanoni
CLANDESTINOS FUTSAL
1Gol - Anthony Emanuel Andrade Oliveira
CLANDESTINOS FUTSAL
1Gol - Thiago Carlos da rocha Machado
CLANDESTINOS FUTSAL
1Gol - JO?O PEDRO DE MELO LEONARDO
CLANDESTINOS FUTSAL
1Cartão Amarelo - Rafael Leal Lopes
PRIME FUTSAL
1Cartão Amarelo - DOUGLAS FERRAREZI BARBOZA
CLANDESTINOS FUTSAL
2Cartão Amarelo - JO?O PEDRO DE MELO LEONARDO
CLANDESTINOS FUTSAL
1Cartão Amarelo - Jos? Augusto Rocha Piera?o
CLANDESTINOS FUTSAL
1Cartão Vermelho - DOUGLAS FERRAREZI BARBOZA
CLANDESTINOS FUTSAL
1