AABB -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 0 | 
| 2 | Cartão Amarelo | 1 | 
| CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANDRÉ APARECIDO ESTELAI | |
|   | ANDRÉ DANTAS SANTOS | |
|   | DALVAN FELIPE DE SOUZA CAMARGO | |
|   | DIEISSON LAZARIN VIEIRA | |
|   | Emerson Ferreira de Souza | |
|   | FABIO CORREIA SANTOS | |
|   | Fernando Cordeiro dos Santos | |
|   | gabriel amarante de carvalho | |
|   | Henrique Machado | |
|   | JAILSON SIQUEIRA DA SILVA | |
|   | JARLAN MANOEL DOS SANTOS SILVA | |
|   | José Augusto de Oliveira | |
|   | LEANDRO RAMOS | |
|   | LUCAS DA SILVA PEREIRA | |
|   | Luis Henrique de Souza | |
|   | MATHEUS VINICIUS JAKONIS | |
|   | Taillon Vinícius De Lara | |
|   | Thiago Ridder da Silva Cordeiro | |
| BRAHMA VERÃO FC | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alisson Barbosa Cruz | |
|   | Antônio dos Santos Junior | |
|   | Arllen Arthur Silva Ribeiro | |
|   | Caio Silvestre Vasconcelos | |
|   | Cleber Franchini | |
|   | Daniel Novaes do Vale | |
|   | Gabriel Felipe Bury Pereira | |
|   | jean aparecido soares | |
|   | Jhon lenon de Oliveira pelani | |
|   | Lucas Aparecido machado | |
|   | Maicon Vinícius lemes de oliveira | |
|   | MURILO BENICIO DA SILVA | |
|   | Paulo Henrique Soares da Silva | |
|   | Petterson Lucas Soares de Lima | |
|   | Rafael da silva correia | |
|   | Renan Felipe Piza Câmara | |
|   | Ruan Pablo Carmo de Siqueira | |
|   | WILLIAM HENRIQUE JUNQUEIRA VIEIRA | |
Gol - Thiago Ridder da Silva Cordeiro
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - LUCAS DA SILVA PEREIRA
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - Emerson Ferreira de Souza
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Cartão Amarelo - JAILSON SIQUEIRA DA SILVA
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Cartão Amarelo - MATHEUS VINICIUS JAKONIS
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Cartão Amarelo - MURILO BENICIO DA SILVA
BRAHMA VERÃO FC
1