AABB -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 2 | 
| 2 | Cartão Amarelo | 3 | 
| 0 | Cartão Vermelho | 2 | 
| CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANDRÉ APARECIDO ESTELAI | |
|   | ANDRÉ DANTAS SANTOS | |
|   | DALVAN FELIPE DE SOUZA CAMARGO | |
|   | DIEISSON LAZARIN VIEIRA | |
|   | Emerson Ferreira de Souza | |
|   | FABIO CORREIA SANTOS | |
|   | Fernando Cordeiro dos Santos | |
|   | gabriel amarante de carvalho | |
|   | Henrique Machado | |
|   | JAILSON SIQUEIRA DA SILVA | |
|   | JARLAN MANOEL DOS SANTOS SILVA | |
|   | José Augusto de Oliveira | |
|   | LEANDRO RAMOS | |
|   | LUCAS DA SILVA PEREIRA | |
|   | Luis Henrique de Souza | |
|   | MATHEUS VINICIUS JAKONIS | |
|   | Taillon Vinícius De Lara | |
|   | Thiago Ridder da Silva Cordeiro | |
| SPORT CLUB TIO NENÊ / LARANJEIRAS | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alexandre cesar de moura | |
|   | alvarindo pereira de souza | |
|   | Álvaro Rogério Rodrigues | |
|   | ANDERSON CAMARGO RODRIGUES | |
|   | carlos fernando alves pereira | |
|   | Edimar Salvalagio | |
|   | HILTON GUSTAVO BATISTA TEIXEIRA | |
|   | Jean Cleber Bianchi da Silva | |
|   | João Vitor Dos Santos Ramos | |
|   | LEONARDO LUCIEN BARBOZA | |
|   | Luis Felipe Taboni do Nascimento | |
|   | MARCOS VINICIUS SILVA LIMA | |
|   | Rian Marques | |
|   | Ricardo Licce da Silva | |
|   | Rodrigo Ramos | |
|   | RONALD LUCAS DE LIMA CARVALHO | |
|   | Vitor Mateus Soares Souza | |
Gol - Thiago Ridder da Silva Cordeiro
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - Emerson Ferreira de Souza
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - DALVAN FELIPE DE SOUZA CAMARGO
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Gol - RONALD LUCAS DE LIMA CARVALHO
SPORT CLUB TIO NENÊ / LARANJEIRAS
2Cartão Amarelo - JAILSON SIQUEIRA DA SILVA
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Cartão Amarelo - MATHEUS VINICIUS JAKONIS
CENTRAL INJEÇÕES FUTSAL
1Cartão Amarelo - Alexandre cesar de moura
SPORT CLUB TIO NENÊ / LARANJEIRAS
1Cartão Amarelo - Ricardo Licce da Silva
SPORT CLUB TIO NENÊ / LARANJEIRAS
1Cartão Amarelo - Vitor Mateus Soares Souza
SPORT CLUB TIO NENÊ / LARANJEIRAS
1Cartão Vermelho - MARCOS VINICIUS SILVA LIMA
SPORT CLUB TIO NENÊ / LARANJEIRAS
1Cartão Vermelho - Vitor Mateus Soares Souza
SPORT CLUB TIO NENÊ / LARANJEIRAS
1