Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 0 | Gol | 7 | 
| SANTA CRUZ B | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Benício Di Cássio Manfré Cambito Pastro | |
|   | Eduardo Lisandro Moreira da Silva | |
|   | Eduardo Lisandro Moreira da Silva | |
|   | Heitor Artur Ribeiro | |
|   | Joaquim parrilha moser | |
|   | Joaquim SCARPELLI Jussani | |
|   | Luís Gabriel de Castro Reis | |
|   | Mateus Diniz | |
|   | Matheus Henrique campana simao | |
|   | Miguel José de Souza Perin | |
|   | Miguel Resende Valerio | |
|   | Nicolas Paixão Nascimento | |
|   | Paulo Fernando Françozo | |
| PAVILHÃO B | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BENJAMIN BARBOSA DA SILVA | |
|   | DOM ARTHUR DE ALENCAR GONZALEZ | |
|   | GABRIEL MANTOVANI DOS SANTOS | |
|   | José Neto Ferro Valoni | |
|   | LEONARDO DE MOURA BIM | |
|   | Lucca Henrique Pugin Rocha | |
|   | Maria Júlia Pugin Rocha | |
|   | OTTO TAVARES BRITO | |
|   | THEO VITALIANO CENERINI | |
Gol - BENJAMIN BARBOSA DA SILVA
PAVILHÃO B
1Gol - DOM ARTHUR DE ALENCAR GONZALEZ
PAVILHÃO B
3Gol - OTTO TAVARES BRITO
PAVILHÃO B
3