Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 10 | Gol | 0 | 
| PAVILHÃO A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BENICIO GABRIEL AGUIAR | |
|   | BENJAMIN CASALE | |
|   | Bernardo Henrique Oliveira Souza | |
|   | Bernardo Martins de Arruda | |
|   | Fernando Medina de Melo | |
|   | HERON GOMES LERSCH | |
|   | JOAQUIM TELES FERNANDES | |
| MARISTA B | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANTONIO MARCELO RIBEIRO | |
|   | GABRIEL SUZUKAWA | |
|   | HENRIQUE MESTI | |
|   | JOAQUIM AQUINO BAVELLONI | |
|   | JOAQUIM DOS SANTOS PORTELA | |
|   | LUCAS CRACHINESKI MENEGHETI | |
|   | LUCCA TORRES PITARELLI | |
|   | PEDRO LUCAS TOZINI OTANI | |
|   | THEO CANDIDO GASPAR | |
|   | VICENTE HUSS BORGES | |
Gol - BENICIO GABRIEL AGUIAR
PAVILHÃO A
2Gol - BENJAMIN CASALE
PAVILHÃO A
2Gol - Bernardo Henrique Oliveira Souza
PAVILHÃO A
1Gol - Bernardo Martins de Arruda
PAVILHÃO A
5