Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 5 | Gol | 5 | 
| PAVILHÃO B | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BENJAMIN BARBOSA DA SILVA | |
|   | DOM ARTHUR DE ALENCAR GONZALEZ | |
|   | GABRIEL MANTOVANI DOS SANTOS | |
|   | José Neto Ferro Valoni | |
|   | LEONARDO DE MOURA BIM | |
|   | Lucca Henrique Pugin Rocha | |
|   | Maria Júlia Pugin Rocha | |
|   | OTTO TAVARES BRITO | |
|   | THEO VITALIANO CENERINI | |
| MARISTA A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | AARON LUIZ NOTARIO | |
|   | ARTHUR GONÇALVES RORATO | |
|   | Benjamin Martins da Rocha | |
|   | GABRIEL BEDIN | |
|   | JOÃO MIGUEL BERTOLLA | |
|   | JOÃO VICENTE FRACASSO | |
|   | LORENZO CESCHINI ZINI | |
|   | MATEUS ZANIN BRITO | |
|   | OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DERNER | |
|   | THIAGO CARRILHO PRADO FILHO | |
Gol - OTTO TAVARES BRITO
PAVILHÃO B
3Gol - DOM ARTHUR DE ALENCAR GONZALEZ
PAVILHÃO B
2Gol - LORENZO CESCHINI ZINI
MARISTA A
2Gol - Benjamin Martins da Rocha
MARISTA A
1Gol - ARTHUR GON?ALVES RORATO
MARISTA A
1Gol - AARON LUIZ NOTARIO
MARISTA A
1 
                                            