Colégio Marista - Ginásio Principal -
 
                                         
                                        | 11 | Gol | 1 | 
| SANTA CRUZ A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Bento de Medeiros Riqueto | |
|   | Bernardo Rodrigues Ferreira Moura | |
|   | Fabrício Córdova Hilario | |
|   | Felipe Paz Barateiro Stuchi | |
|   | Felipe Zanin Lucena | |
|   | Gustavo Comandino de Oliveira | |
|   | Luís Gabriel de Castro Reis | |
|   | Matheus Henrique campana simao | |
|   | Matheus Mitsueda Kawamura | |
|   | Miguel Resende Valerio | |
|   | Murilo Pereira Andrade | |
|   | Rafael Casaril | |
|   | THEO ORLANDI BUENO | |
|   | Valentim Pereira trindade | |
| MARISTA C | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | YOHAN KIYOSHI IZUI | |
|   | AMARO DE FARIAS NETO | |
|   | ARTHUR BENETTÃO CERIBELLI | |
|   | BENJAMIN PISCITELLO AUGUSTO | |
|   | ETTORE AUGUSTO ANDRADE | |
|   | FELIPE JUSTO MEDEIROS | |
|   | MANUEL TOSATTI FERREIRA SANTOS | |
|   | MANUEL TOSATTI FERREIRA SANTOS | |
|   | MIGUEL CALVO PERES LEME | |
|   | Pedro Miguel Florencio de Macedo | |
|   | RAJHI GHISI PEREIRA MIJOLARIO | |
|   | THEO PAZIN GALVAO | |
|   | Vitor Bubena Pellissari | |
Gol - THEO ORLANDI BUENO
SANTA CRUZ A
4Gol - Matheus Henrique campana simao
SANTA CRUZ A
6Gol - Gustavo Comandino de Oliveira
SANTA CRUZ A
1Gol - FELIPE JUSTO MEDEIROS
MARISTA C
1