Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 6 | Gol | 1 | 
| PAVILHÃO A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BENICIO GABRIEL AGUIAR | |
|   | BENJAMIN CASALE | |
|   | Bernardo Henrique Oliveira Souza | |
|   | Bernardo Martins de Arruda | |
|   | Fernando Medina de Melo | |
|   | HERON GOMES LERSCH | |
|   | JOAQUIM TELES FERNANDES | |
| PARANÁ | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Augusto moedinger da costa | |
|   | Benício Sari da Silva | |
|   | Benjamin aliano parra | |
|   | Felipe Kodama | |
|   | GABRIEL ROMERA DUQUE TOMÉ | |
|   | Gustavo dos santos Alves | |
|   | Leonardo Galvão quero | |
Gol - Fernando Medina de Melo
PAVILHÃO A
1Gol - HERON GOMES LERSCH
PAVILHÃO A
1Gol - Bernardo Henrique Oliveira Souza
PAVILHÃO A
4Gol - Felipe Kodama
PARANÁ
1