Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 4 | Gol | 4 | 
| MARISTA C | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | YOHAN KIYOSHI IZUI | |
|   | AMARO DE FARIAS NETO | |
|   | ARTHUR BENETTÃO CERIBELLI | |
|   | BENJAMIN PISCITELLO AUGUSTO | |
|   | ETTORE AUGUSTO ANDRADE | |
|   | FELIPE JUSTO MEDEIROS | |
|   | MANUEL TOSATTI FERREIRA SANTOS | |
|   | MANUEL TOSATTI FERREIRA SANTOS | |
|   | MIGUEL CALVO PERES LEME | |
|   | Pedro Miguel Florencio de Macedo | |
|   | RAJHI GHISI PEREIRA MIJOLARIO | |
|   | THEO PAZIN GALVAO | |
|   | Vitor Bubena Pellissari | |
| MARISTA B | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANTONIO MARCELO RIBEIRO | |
|   | GABRIEL SUZUKAWA | |
|   | HENRIQUE MESTI | |
|   | JOAQUIM AQUINO BAVELLONI | |
|   | JOAQUIM DOS SANTOS PORTELA | |
|   | LUCAS CRACHINESKI MENEGHETI | |
|   | LUCCA TORRES PITARELLI | |
|   | PEDRO LUCAS TOZINI OTANI | |
|   | THEO CANDIDO GASPAR | |
|   | VICENTE HUSS BORGES | |
Gol - BENJAMIN PISCITELLO AUGUSTO
MARISTA C
3Gol - YOHAN KIYOSHI IZUI
MARISTA C
1Gol - JOAQUIM AQUINO BAVELLONI
MARISTA B
1Gol - LUCAS CRACHINESKI MENEGHETI
MARISTA B
2Gol - LUCCA TORRES PITARELLI
MARISTA B
1