Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 2 | 
| PARANÁ | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Davi Wellington | |
|   | Estevão Valin | |
|   | Felipe Kodama | |
|   | Francisco de Campos Raniero | |
|   | joaquim severino | |
|   | Matheus Felipe | |
|   | Rafael Kodama | |
|   | Vicente Raniero costa | |
| MARISTA B | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Aldo filho | |
|   | Alexandre Augusto de Oliveira Silva | |
|   | ANDRÉ GONÇALVES JODA | |
|   | BENICIO PRADO MANIESI | |
|   | BENICIO PRADO MANIESI | |
|   | Benjamin Prado Maniesi | |
|   | Bernardo Magalhães Borba | |
|   | DAVI THOMPSON GALVÃO | |
|   | Enzo Zippe | |
|   | Felipe Fagion | |
|   | Henrico Correa | |
|   | JOAQUIM THEODORO PELEGRINI JORGENSEN | |
|   | JOAQUIM THEODORO PELEGRINI JORGENSEN | |
|   | Lucca Bego de Miranda | |
|   | Matheus Pugliesi | |
|   | STANLEY JUNIOR LOUIS | |
|   | Theo Moreira de Oliveira Lima | |
Gol - Davi Wellington
PARANÁ
1Gol - Rafael Kodama
PARANÁ
1Gol - Matheus Felipe
PARANÁ
1Gol - STANLEY JUNIOR LOUIS
MARISTA B
2