Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 2 | Gol | 0 | 
| PARANÁ | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | DAVI LUCCA FEITOSA SILVA | |
|   | Davi Luvizeto Rufino | |
|   | Guilherme Galante | |
|   | HEITOR JOSHUA AVELAR ESQUISATI DE LIMA | |
|   | João Gustavo Feliciano Ferreira Falkemback | |
|   | João Rodrigo Moreno Bocca | |
|   | kauan felipe maldonado brasil | |
|   | Leonardo Miquilim Cabral | |
|   | Lorenzo Borges do Nascimento Santos | |
|   | Pedro André Ferreira da Silva | |
| MARISTA A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BENICIO MASCARELLO MESTI | |
|   | BENJAMIN RONQUI LUCA | |
|   | ENZO ARAUJO LAVAGNINO | |
|   | ENZO BERGAMO | |
|   | JOAQUIM ALVES MARINHO | |
|   | LUCAS FALEIROS GARRIDO | |
|   | MATEUS FALEIROS GARRIDO | |
|   | MIGUEL MARTINS TAKEMURA | |
|   | MIGUEL MARTORELLI FARAH PELEGRINO | |
|   | VINICIUS MICHELS DEBONA | |
Gol - Lorenzo Borges do Nascimento Santos
PARANÁ
1Gol - Guilherme Galante
PARANÁ
1