Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 2 | Gol | 0 | 
| PARANÁ | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | DAVI LUCCA FEITOSA SILVA | |
|   | Davi Luvizeto Rufino | |
|   | Guilherme Galante | |
|   | HEITOR JOSHUA AVELAR ESQUISATI DE LIMA | |
|   | João Gustavo Feliciano Ferreira Falkemback | |
|   | João Rodrigo Moreno Bocca | |
|   | kauan felipe maldonado brasil | |
|   | Leonardo Miquilim Cabral | |
|   | Lorenzo Borges do Nascimento Santos | |
|   | Pedro André Ferreira da Silva | |
| MARISTA C | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BRAYAN FERRI GARCIA | |
|   | CARLOS EDUARDO MIGLIORINI TEIXEIRA | |
|   | MIGUEL FAION | |
|   | ANDRÉ GONÇALVES JODA | |
|   | ANDRÉ GONÇALVES JODA | |
|   | Bernardo Ardenghi Calvo Gongora | |
|   | Davi Helebrando Marquetti | |
|   | FELIPE ZANUTO SENHORINI | |
|   | FELIPPE SANTIAGO LEMES RIBEIRO | |
|   | JOÃO PEDRO JORGE ZAVATINI | |
|   | Lorenzo Araújo pinto Bernardes Caiado | |
|   | PEDRO YOSHIO TAKIGAMI KOMAGOME | |
|   | SAMUEL GUIMARAES DOS SANTOS | |
Gol - Lorenzo Borges do Nascimento Santos
PARANÁ
1Gol - kauan felipe maldonado brasil
PARANÁ
1