Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 0 | Gol | 6 | 
| PARANÁ A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Cadu Henrique pierini ribeiro | |
|   | Felipe Valhe de Macedo | |
|   | Gabriel guilherme Neves Barboza | |
|   | Gustavo Fernandes Rael | |
|   | João Rodrigo Moreno Bocca | |
|   | juan william lins | |
|   | lorenzo leonardo capelim pulequezi | |
|   | LUIZ FELIPE RODRIGUES MONTEIRO | |
|   | Matheus Edson Gongora de Campos | |
|   | matheus francino de carvalho | |
|   | thiago antonio h tiago | |
| MARISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ARTHUR BIONDO | |
|   | BERNARDO ROSA OLIVEIRA | |
|   | CAETANO LOUIS | |
|   | GABRIEL CESMILO | |
|   | GABRIEL SOLLER MUNIZ | |
|   | HENRIQUE MARTINS | |
|   | JOAO MIGUEL CASTELIN | |
|   | LEONARDO MOBILIS | |
|   | MICAEL REFUNDINI | |
|   | MIGUEL ARAUJO | |
|   | PEDRO GARCIA | |
|   | Rafael Valentin Marana da Fonseca | |
|   | Rogerio Bubena Pellissari | |
Gol - HENRIQUE MARTINS
MARISTA
1Gol - LEONARDO MOBILIS
MARISTA
1Gol - ARTHUR BIONDO
MARISTA
2Gol - MICAEL REFUNDINI
MARISTA
2