Colégio Marista - Ginásio Principal -
 
                                         
                                        | 7 | Gol | 0 | 
| 29659 | Gol Contra | 0 | 
| PARANÁ A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Cadu Henrique pierini ribeiro | |
|   | Felipe Valhe de Macedo | |
|   | Gabriel guilherme Neves Barboza | |
|   | Gustavo Fernandes Rael | |
|   | João Rodrigo Moreno Bocca | |
|   | juan william lins | |
|   | lorenzo leonardo capelim pulequezi | |
|   | LUIZ FELIPE RODRIGUES MONTEIRO | |
|   | Matheus Edson Gongora de Campos | |
|   | matheus francino de carvalho | |
|   | thiago antonio h tiago | |
| PARANÁ B | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Arthur Lopes de Freitas | |
|   | geraldo de godoy bueno neto | |
|   | joao vitor moreira lima | |
|   | leonardo de almeida | |
|   | matheus gomes moreira gonçalves | |
|   | pedro luca frança | |
Gol - Matheus Edson Gongora de Campos
PARANÁ A
2Gol - lorenzo leonardo capelim pulequezi
PARANÁ A
4Gol - Cadu Henrique pierini ribeiro
PARANÁ A
1Gol Contra - thiago antonio h tiago
PARANÁ A
29659