Colégio Marista - Ginásio Principal -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 1 | 
| MARISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ARTHUR BIONDO | |
|   | BERNARDO ROSA OLIVEIRA | |
|   | CAETANO LOUIS | |
|   | GABRIEL CESMILO | |
|   | GABRIEL SOLLER MUNIZ | |
|   | HENRIQUE MARTINS | |
|   | JOAO MIGUEL CASTELIN | |
|   | LEONARDO MOBILIS | |
|   | MICAEL REFUNDINI | |
|   | MIGUEL ARAUJO | |
|   | PEDRO GARCIA | |
|   | Rafael Valentin Marana da Fonseca | |
|   | Rogerio Bubena Pellissari | |
| SANTA CRUZ | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Arthur Berlanda Knappmann | |
|   | Arthur Bris Capistrano de Oliveira | |
|   | ARTHUR JOSE SESCO CECILIO | |
|   | Davi massao kuwabata horita | |
|   | Francisco Eiji Michiyori Silva | |
|   | Guilherme Pereira Horn | |
|   | João Eduardo mazetto de Souza | |
|   | João Pedro Neves Guimarães | |
|   | Lorenzo de Medeiros Riqueto | |
|   | Otávio Berlanda Knappmann | |
|   | Pedro Henrique Oliveira da Silva | |
|   | Samuel Bernardo Ferreira Manoel | |
Gol - LEONARDO MOBILIS
MARISTA
1Gol - ARTHUR BIONDO
MARISTA
2Gol - Jo?o Eduardo mazetto de Souza
SANTA CRUZ
1