Colégio Marista - Quadra 01 -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 1 | 
| PAVILHÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Angelo Rafael Antunes | |
|   | ENZO KAEL KATAYAMA DA SILVA | |
|   | FELIPE GABRIEL ALVES PEIXOTO | |
|   | Heitor Mendes de Oliva | |
|   | LUCAS HENRIQUE FRANCISCO GONCALVES | |
|   | LUCAS YASSUO UEMOTO | |
|   | Murilo Aguiar | |
|   | Murilo Aguiar | |
|   | MURILO EDMILSON PAJÉU | |
|   | Pedro Vaz Guanieri | |
|   | RAFAEL DE OLIVEIRA BEDDIN | |
|   | Rodrigo Morais Apolonio Barros | |
|   | THALES HENRIQUE PEREIRA DIAS DE OLIVEIRA DA SILVA | |
| PARANÁ A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Cadu Henrique pierini ribeiro | |
|   | Felipe Valhe de Macedo | |
|   | Gabriel guilherme Neves Barboza | |
|   | Gustavo Fernandes Rael | |
|   | João Rodrigo Moreno Bocca | |
|   | juan william lins | |
|   | lorenzo leonardo capelim pulequezi | |
|   | LUIZ FELIPE RODRIGUES MONTEIRO | |
|   | Matheus Edson Gongora de Campos | |
|   | matheus francino de carvalho | |
|   | thiago antonio h tiago | |
Gol - ENZO KAEL KATAYAMA DA SILVA
PAVILHÃO
2Gol - Pedro Vaz Guanieri
PAVILHÃO
1Gol - juan william lins
PARANÁ A
1