Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 5 | Gol | 0 | 
| 0 | Cartão Amarelo | 1 | 
| MARISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alexandre Augusto de Oliveira Silva | |
|   | Benjamin Martins da Rocha | |
|   | CAIO HELEBRANDO MARQUETTI | |
|   | José Hildo Meneguette de Oliveira | |
|   | Justo Pacheco | |
|   | LUCAS CRACHINESKI MENEGHETI | |
|   | Lucca Bego de Miranda | |
|   | LUCCA SONAGLIO DAMBROSO | |
|   | NICOLAS TENORIO ADAMHSUK BELLA | |
|   | Pedro Martins Takemura | |
|   | Samuel Rocha de Jesus Almeida | |
|   | Theo Moreira de Oliveira Lima | |
|   | YURI CANDIDO SOTOPIETRA | |
| INTERAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Arthur Stevanato de Assis | |
|   | Enzo de Paula Castilho | |
|   | Gabriel Bregolato Chiaragatto | |
|   | Lucas Brill Leite | |
|   | Matheus Cavasin Similli | |
|   | Matheus Moura Gazzola | |
|   | Miguel Priuli Camargo | |
|   | Nilton Takashi Cazorla Taho | |
|   | Pedro Henrique Torres | |
|   | Theo Cruz Bueno | |
|   | Vicente Garcia de Oliveira | |
Gol - Alexandre Augusto de Oliveira Silva
MARISTA
1Gol - Theo Moreira de Oliveira Lima
MARISTA
1Gol - NICOLAS TENORIO ADAMHSUK BELLA
MARISTA
2Gol - YURI CANDIDO SOTOPIETRA
MARISTA
1Cartão Amarelo - Gabriel Bregolato Chiaragatto
INTERAÇÃO
1