Centro Esportivo de Iguatemi -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 3 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 1 | 
| 4º CPM | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ADDAM WAGNER SOUZA ALVES | |
|   | DANIEL BERGAMO MARCATTO | |
|   | Felipe Rangel dos Santos | |
|   | Gabriel Henrique Gomes Aguilieri | |
|   | GERALDO MENEGHINI COSTA | |
|   | HUGO MASSARU USSUDA DE OLIVEIRA | |
|   | IGOR DA SILVA BARBATO MORAES | |
|   | LUCAS GABRIEL RIBEIRO NETO | |
|   | MIGUEL BONFIM PASCHOAL | |
|   | NICOLAS GALHARDO DAS FLÔRES | |
|   | PEDRO HENRIQUE GOMES RECH | |
|   | RAFAEL HONDA BARELA | |
| RUI BARBOSA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANTONIO GABRIEL CESTARI SANTANA | |
|   | Arthur Pereira Almeida | |
|   | ARTHUR VERONEZI CASAROTTO | |
|   | DAVI LUIZ DA SILVA MARÇAL | |
|   | GUSTAVO SATIN FAQUINETTI | |
|   | ISAAC DANIEL DA COSTA ROCHA | |
|   | ISAC DANIEL DA COSTA | |
|   | JOÃO OTAVIO DE ASSUNÇÃO BERNANRDO | |
|   | NICOLAS MIGUEL DE MATOS CRUZ | |
Gol - DANIEL BERGAMO MARCATTO
4º CPM
3Gol - NICOLAS MIGUEL DE MATOS CRUZ
RUI BARBOSA
3Cartão Amarelo - DANIEL BERGAMO MARCATTO
4º CPM
1Cartão Amarelo - NICOLAS MIGUEL DE MATOS CRUZ
RUI BARBOSA
1