Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 1 | Gol | 3 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 1 | 
| ADVENTISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Daniel Jun do Amaral Hayashida | |
|   | Dhavi Goulart testa | |
|   | Felipe Lucas Amboni de Souza Santos | |
|   | Gabriel pietro delgado pagotto | |
|   | Murilo Bueno Gomes | |
|   | Pedro Mazzei Barrionuevo | |
|   | Vinicius Corradi Bim | |
| MATER DEI | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | André Luiz Verga Shirabayashi | |
|   | Caio bonnici oliveira | |
|   | Caio Henrique Silva Wunderich | |
|   | Caio Moreira da Silva | |
|   | Davi Catalani Pereira | |
|   | Gabriel Antonio Peres Oda | |
|   | GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | |
|   | GUSTAVO SANTA ROSA | |
|   | João Victor dos Santos ottoboni | |
|   | Lucas Eidi Kurata Nardino | |
|   | Matheus Ribeiro de Oliveira | |
|   | Miguel da Silva Basso | |
|   | Miguel Teixeira de Morais | |
Gol - Vinicius Corradi Bim
ADVENTISTA
1Gol - Lucas Eidi Kurata Nardino
MATER DEI
1Gol - Miguel da Silva Basso
MATER DEI
2Cartão Amarelo - Daniel Jun do Amaral Hayashida
ADVENTISTA
1Cartão Amarelo - Miguel da Silva Basso
MATER DEI
1