Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 2 | Gol | 3 | 
| MARISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Bernardo Carvalho Simões | |
|   | Bernardo Roncada Galassi | |
|   | BERNARDO ROSA OLIVEIRA | |
|   | Davi Helebrando Marquetti | |
|   | Enzo Bezerra de Almeida | |
|   | Felipe Carvalho de Souza | |
|   | Felippe Orita Shiraishi | |
|   | JOÃO LUCAS TOSATTI SILVA | |
|   | João Pedro Bertoncelo Aleixo | |
|   | Lucca Bertelli Romagnole Pugliese | |
|   | MIGUEL FONTEQUE VOLK | |
|   | Miguel Miyata Gasparetto Prado | |
|   | Rafael Viana Pinheiro | |
|   | TARIK REGIO EL GHEZZ | |
|   | VITOR JORDÃO NETO | |
| DOM BOSCO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Davi Moraes da Silva | |
|   | Davi Nogueira Ferreira | |
|   | Inácio Rocha Agulhão | |
|   | Inácio Rocha Agulhão | |
|   | Mariana Marquezini Guimarães | |
|   | Miguel Reolon Gomes | |
|   | Murilo pignata | |
|   | NOAH AIRES BARROS DE CARVALHO | |
|   | Noah Kariner | |
|   | Pedro David Sanchez de Oliveiro | |
Gol - TARIK REGIO EL GHEZZ
MARISTA
1Gol - Enzo Bezerra de Almeida
MARISTA
1Gol - Murilo pignata
DOM BOSCO
3