Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 5 | Gol | 1 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 0 | 
| MAGNUS DOMINI B | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Antônio Rafael Gaspar Padial | |
|   | Danilo Figueira Fracassi | |
|   | Guilherme Cardoso Herradon | |
|   | Gustavo Martinez Reis | |
|   | Murilo Valério Pimenta | |
|   | Nicolas Pelisson da Cruz | |
|   | Pedro Lukiantchuki Barbosa | |
| IEEM | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | BRUNO ORVATTI ROCHA DE SOUZA | |
|   | ELIAB EDUARD GALVÃO DA ROCHA | |
|   | GABRIEL PERIOTTO VERISSIMO | |
|   | IGOR EMERICK DE ANDRADE | |
|   | JOSÉ MURILO SOUZA MENDES DEARO | |
|   | LEONARDO CORREIA DESBESSEL | |
|   | MIGUEL APOLONIO ANTUNES | |
|   | MIGUEL DOMINGUES DA ROCHA | |
|   | Murilo Ornelas Nascimento | |
|   | RAFAEL MAGNO RODRIGUES PINTO | |
|   | YAGO HENRIQUE MONZANE | |
Gol - Nicolas Pelisson da Cruz
MAGNUS DOMINI B
1Gol - Danilo Figueira Fracassi
MAGNUS DOMINI B
4Gol - GABRIEL PERIOTTO VERISSIMO
IEEM
1Cartão Amarelo - Guilherme Cardoso Herradon
MAGNUS DOMINI B
1