Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 1 | Gol | 4 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 0 | 
| IEEM | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ALEFF CAIO DA SILVA NOVAES | |
|   | Arthur Assunção Espanhol | |
|   | FELIPE GABRIEL MOROTI DA SILVA | |
|   | Henri Cavalcanti Negrini | |
|   | José Adrian do Nascimento Nunes | |
|   | Mateus Ignacio Bueno Nocera Nunes | |
|   | Matheus Henrique da Silva Pampanin | |
|   | NICOLAS PREMERO VARGAS | |
|   | pedro lorenzzo gomes pego | |
|   | Pietro Bispo Azevedo | |
|   | Rickelme Gomes de Campos | |
|   | THIAGO DA SILVA MELO | |
|   | Tiago Coutinho Cavalcante | |
|   | Vitor Gabriel Barbosa dos Santos | |
| DOM BOSCO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Bernardo Santini Cherubim | |
|   | Davi vieira Sobral perly | |
|   | Enzo Borim Berbert | |
|   | Erick Teixeira Nascimento | |
|   | Felipe Pratti Zani | |
|   | HENRIQUE CRAMONEZI LOPES | |
|   | JOÃO GABRIEL MAGALHÃES CAMPOS | |
|   | João Miguel Bedin | |
|   | Joaquin Perera Sartori | |
|   | Leandro marçal sobral de souza | |
|   | LEONARDO REIS | |
|   | Luiz Felipe Pereira dos Santos | |
|   | MIGUEL LUCCA BARBOSA | |
|   | Nicolas furquim de Camargo | |
|   | Theo Cavalcante rissato | |
Gol - Mateus Ignacio Bueno Nocera Nunes
IEEM
1Gol - Enzo Borim Berbert
DOM BOSCO
1Gol - Felipe Pratti Zani
DOM BOSCO
1Gol - Nicolas furquim de Camargo
DOM BOSCO
2Cartão Amarelo - Vitor Gabriel Barbosa dos Santos
IEEM
1