Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 1 | Gol | 8 | 
| DOM BOSCO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Bernardo Frigo Kolicheski de Campos. | |
|   | Cauã Catharin de Lima | |
|   | Enzo Borim Berbert | |
|   | Erick Teixeira Nascimento | |
|   | Fábio Arruda | |
|   | Felipe José Ciorlin Cestaro | |
|   | Henzo betil dias do vale | |
|   | Heverson Humberto Palma | |
|   | João Pedro Dalsoglio | |
|   | Joaquin Perera Sartori | |
|   | Kauã bicchelli | |
|   | Kelvin Matheus Ikegame Caetano | |
|   | Matheus Rosalem Izumi | |
|   | Samuel Aal dos Santos Carmo | |
|   | Samuel Gouveia dos Santos | |
|   | Vinicius Gabriel Dall Oglio Bodan | |
| SÃO FRANCISCO XAVIER | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Caua Silva Santos | |
|   | Danton Francisco Santos Bono | |
|   | Guilherme Floriano Lira | |
|   | Heitor Arcanjo Gomes | |
|   | João Pedro Favarin | |
|   | Kaiky Monteiro de Oliveira | |
|   | Leonardo Fernandes Cancini | |
|   | Leonardo Fernandes Cancini | |
|   | Luan Gama Fanti | |
|   | Lucas Gabriel Benites | |
|   | Pedro Bonissoni Braga | |
|   | Pedro Henrique Françoso varão | |
|   | Victor Kioshi Do Prado Oizumi | |
Gol - Bernardo Frigo Kolicheski de Campos.
DOM BOSCO
1Gol - Caua Silva Santos
SÃO FRANCISCO XAVIER
1Gol - Kaiky Monteiro de Oliveira
SÃO FRANCISCO XAVIER
1Gol - Pedro Henrique Fran?oso var?o
SÃO FRANCISCO XAVIER
1Gol - Lucas Gabriel Benites
SÃO FRANCISCO XAVIER
1Gol - Danton Francisco Santos Bono
SÃO FRANCISCO XAVIER
2Gol - Heitor Arcanjo Gomes
SÃO FRANCISCO XAVIER
2