Colégio Regina Mundi -
 
                                         
                                        | 5 | Gol | 5 | 
| 2 | Cartão Amarelo | 1 | 
| PREMERE | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Antônio Leonardo Fiel Cruz | |
|   | CAIO CORREIA | |
|   | Francisco Leonardo Fiel Cruz | |
|   | Kenzo Nakayama Egami | |
|   | Mateus margonato Pacola | |
|   | MOISES AMARAL ALARCON | |
|   | Otávio Gazarini Silva | |
|   | Pedro Cargnin Pimentel | |
|   | Rafael Guerlles Barreto | |
|   | Rodrigo Aguiar Dias Cruz | |
|   | RUBEN VINICIUS PEREIRA OLIVEIRA | |
|   | RUBEN VINICIUS PEREIRA OLIVEIRA | |
|   | TIAGO RIBEIRO FREIRE | |
| INTERAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Andre Luiz Moreira de Mello | |
|   | Arthur de Paula Oliveira e Silva | |
|   | Benjamim Andrade Rigo | |
|   | Cauã Loiola Marim | |
|   | Davi Yoshiro Silva Wada | |
|   | GUILHERME ONOFRE | |
|   | João Lucas Diniz Dutra | |
|   | João Victor dos Santos tomazoti | |
|   | João Vitor Callegaro Neves | |
|   | Kaio Felipe de Paula Assis | |
|   | Kauã Vinicius vassoler de Carvalho | |
|   | LEONARDO RAPISARDA | |
|   | Murilo Henrique de Paula assis | |
|   | Pedro Yuri guedes freire | |
|   | Victor de Paula Álvaro | |
Gol - Ant?nio Leonardo Fiel Cruz
PREMERE
4Gol - Rodrigo Aguiar Dias Cruz
PREMERE
1Gol - Kaio Felipe de Paula Assis
INTERAÇÃO
2Gol - Victor de Paula ?lvaro
INTERAÇÃO
3Cartão Amarelo - Ant?nio Leonardo Fiel Cruz
PREMERE
1Cartão Amarelo - Mateus margonato Pacola
PREMERE
1Cartão Amarelo - Kaio Felipe de Paula Assis
INTERAÇÃO
1 
                                            