Colégio Regina Mundi -
 
                                         
                                        | 5 | Gol | 0 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 3 | 
| PLATÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANTONIO GABRIEL PETINI ESPERANÇA | |
|   | ANTONIO VILA LABIGALINI DE SOUZA SERRA | |
|   | Carlos Henrique Carvalho luz gomes | |
|   | Enzo Colli Dalauana | |
|   | Hugo Guilherme Mendes | |
|   | IAN HAMAD HALABI FEITOSA | |
|   | JOÃO GIACOMELLI | |
|   | Lucas dos Santos costa | |
|   | Mateus Henrique Gomes Pogere | |
|   | Matheus Mitrut Masaki | |
|   | Miguel de Andrade Masaki | |
|   | Miguel Mischiati Marques | |
|   | Miguel Torres Dos Santos | |
|   | Pedro Godoy de Andrade | |
|   | Renato Pecci Deo | |
|   | Vítor sanches colombo | |
| REGINA MUNDI | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Alvaro Dutra Prates | |
|   | Daniel Song Pereira da Costa | |
|   | Davi Antoneli Ossucci | |
|   | Guilherme Marinho De Oliveira Pessuto | |
|   | GUSTAVO PINHEIRO BORGES DA SILVA | |
|   | João Vitor Gandolfo Dornellas | |
|   | Lucca Ortega Naves | |
|   | Luigi Batista Meotti | |
|   | Manoel Aleixo de Oliveira | |
|   | Vinicius Kenji Tamashiro | |
Gol - Renato Pecci Deo
PLATÃO
1Gol - Mateus Henrique Gomes Pogere
PLATÃO
1Gol - Miguel Torres Dos Santos
PLATÃO
2Gol - Hugo Guilherme Mendes
PLATÃO
1Cartão Amarelo - Hugo Guilherme Mendes
PLATÃO
1Cartão Amarelo - Daniel Song Pereira da Costa
REGINA MUNDI
1Cartão Amarelo - Lucca Ortega Naves
REGINA MUNDI
1Cartão Amarelo - Vinicius Kenji Tamashiro
REGINA MUNDI
1