Colégio Regina Mundi -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 2 | 
| 2 | Cartão Amarelo | 2 | 
| PIOLI | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Gabriel Rodrigues antunes Luz | |
|   | Henrique Carvalho Lemes | |
|   | João Henrique Cardoso da Silva | |
|   | Joaquim Ferreira pereira | |
|   | Nathan de Aquino | |
|   | NICOLLAS MARINHO SOARES SILVA | |
|   | Nikolas Raphael Carraro | |
|   | Pedro Henrique jatobá galhardo | |
|   | Victor Hugo Lopes Gonçalves | |
|   | Vinícius Bernardes Carreira Dos Santos | |
| MAGNUS DOMINI | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Caio Lukiantchuki Barbosa | |
|   | Davi figueira fracassi | |
|   | Felipe do Lago Picolli | |
|   | Felipe Faria Soares | |
|   | Leonardo Pires Guazzelli | |
|   | Leonardo Silva Masson | |
|   | Mario Lukiantchuki de Almeida | |
|   | Miguel Marcelo Marchetti nardino | |
|   | Pedro Henrique Salvador Soares | |
|   | Pedro Pegoraro Jock Piva | |
Gol - Joaquim Ferreira pereira
PIOLI
1Gol - Nathan de Aquino
PIOLI
1Gol - NICOLLAS MARINHO SOARES SILVA
PIOLI
1Gol - Miguel Marcelo Marchetti nardino
MAGNUS DOMINI
2Cartão Amarelo - Joaquim Ferreira pereira
PIOLI
1Cartão Amarelo - Nathan de Aquino
PIOLI
1Cartão Amarelo - Leonardo Silva Masson
MAGNUS DOMINI
1Cartão Amarelo - Pedro Henrique Salvador Soares
MAGNUS DOMINI
1