Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 2 | Gol | 1 | 
| 0 | Gol Contra | 25881 | 
| SANTA CRUZ | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Benício Apoloni Bernardo | |
|   | EDUARDO CAZUO HIROTA DUQUE | |
|   | Eduardo Cazuo Hirota Duque | |
|   | Felipe Guimarães Dieter | |
|   | Lucca Moraes Buzzi | |
|   | Lucca Tasca Angeli | |
|   | Martin Afonso Franco ferro | |
|   | Miguel Bávaro Pimentel da Silveira | |
|   | Murillo ferreira silva | |
|   | Murilo Massaki Matsueda | |
|   | Théo de Oliveira Tanaka | |
|   | Thiago de Oliveira Moreira | |
| INTERAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Arthur Stevanato de Assis | |
|   | Enzo de Paula Castilho | |
|   | Gabriel Bregolato Chiaragatto | |
|   | Lucas Brill Leite | |
|   | Matheus Cavasin Similli | |
|   | Matheus Moura Gazzola | |
|   | Miguel Priuli Camargo | |
|   | Nilton Takashi Cazorla Taho | |
|   | Pedro Henrique Torres | |
|   | Theo Cruz Bueno | |
|   | Vicente Garcia de Oliveira | |
Gol - Martin Afonso Franco ferro
SANTA CRUZ
2Gol - Miguel Priuli Camargo
INTERAÇÃO
1Gol Contra - Miguel Priuli Camargo
INTERAÇÃO
25881