Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 0 | Gol | 5 | 
| 2 | Cartão Amarelo | 1 | 
| SAINT HELENA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | EDUARDO ROCHA LOURES FEIO RIBEIRO | |
|   | FELIPE RAMOS LOPES | |
|   | FELIPE SILVEIRA DE ALMEIDA | |
|   | Gael de Melo Merlos | |
|   | JOÃO GUILHERME LUQUE GIUSEPPIN | |
|   | JOAQUIM MARQUES ARAÚJO VIERA | |
|   | LUCAS RUBI MOLINA | |
|   | Miguel de souza mineli | |
|   | NATHAN CAPELETTO | |
|   | Pedro Ribeiro Freire | |
|   | RAFAEL FRASCARELI FURQUIM | |
|   | TEO GRANADO | |
|   | THEO CORREIA | |
| MARISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Bernardo Ardenghi Calvo Gongora | |
|   | Caio Barth Cobra | |
|   | Davi Lago Correia | |
|   | Davi Lucca sarvioli dos Santos | |
|   | Gustavo Bortolossi Socreppa | |
|   | HEITOR AUTO CERQUEIRA | |
|   | João Guilherme Graminha Januario | |
|   | JOAQUIM ALVES MARINHO | |
|   | Lorenzo Araújo pinto Bernardes Caiado | |
|   | LUCAS DOS SANTOS PRETO DE SOUZA | |
|   | Marcio Sanches Mucio Filho | |
|   | Miguel Peres Mendes | |
Gol - Davi Lucca sarvioli dos Santos
MARISTA
2Gol - Jo?o Guilherme Graminha Januario
MARISTA
2Gol - LUCAS DOS SANTOS PRETO DE SOUZA
MARISTA
1Cartão Amarelo - Miguel de souza mineli
SAINT HELENA
1Cartão Amarelo - RAFAEL FRASCARELI FURQUIM
SAINT HELENA
1Cartão Amarelo - Marcio Sanches Mucio Filho
MARISTA
1