Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 2 | Gol | 2 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 2 | 
| MATER DEI | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | André Luiz Verga Shirabayashi | |
|   | Caio bonnici oliveira | |
|   | Caio Henrique Silva Wunderich | |
|   | Caio Moreira da Silva | |
|   | Davi Catalani Pereira | |
|   | Gabriel Antonio Peres Oda | |
|   | GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA SILVA | |
|   | GUSTAVO SANTA ROSA | |
|   | João Victor dos Santos ottoboni | |
|   | Lucas Eidi Kurata Nardino | |
|   | Matheus Ribeiro de Oliveira | |
|   | Miguel da Silva Basso | |
|   | Miguel Teixeira de Morais | |
| SANTA CRUZ A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ARTHUR JOSE SESCO CECILIO | |
|   | ARTHUR TINASSI MONTALVÃO | |
|   | Bento Santos Bacaro | |
|   | João Mateus Crivelaro Gentilin | |
|   | Leonardo Cicero Martins | |
|   | Pedro Henrique Oliveira da Silva | |
|   | RAFAEL FRANCISCO THOM | |
|   | Rodrigo Makino Toscano de Brito | |
|   | Samuel Bernardo Ferreira Manoel | |
Gol - Caio bonnici oliveira
MATER DEI
1Gol - Miguel da Silva Basso
MATER DEI
1Gol - ARTHUR TINASSI MONTALV?O
SANTA CRUZ A
1Gol - Rodrigo Makino Toscano de Brito
SANTA CRUZ A
1Cartão Amarelo - Jo?o Victor dos Santos ottoboni
MATER DEI
1Cartão Amarelo - ARTHUR JOSE SESCO CECILIO
SANTA CRUZ A
1Cartão Amarelo - Jo?o Mateus Crivelaro Gentilin
SANTA CRUZ A
1 
                                            