Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 0 | Gol | 4 | 
| 2 | Cartão Amarelo | 1 | 
| SANTA CRUZ A | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ARTHUR JOSE SESCO CECILIO | |
|   | ARTHUR TINASSI MONTALVÃO | |
|   | Bento Santos Bacaro | |
|   | João Mateus Crivelaro Gentilin | |
|   | Leonardo Cicero Martins | |
|   | Pedro Henrique Oliveira da Silva | |
|   | RAFAEL FRANCISCO THOM | |
|   | Rodrigo Makino Toscano de Brito | |
|   | Samuel Bernardo Ferreira Manoel | |
| ADVENTISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Daniel Jun do Amaral Hayashida | |
|   | Dhavi Goulart testa | |
|   | Felipe Lucas Amboni de Souza Santos | |
|   | Gabriel pietro delgado pagotto | |
|   | Murilo Bueno Gomes | |
|   | Pedro Mazzei Barrionuevo | |
|   | Vinicius Corradi Bim | |
Gol - Gabriel pietro delgado pagotto
ADVENTISTA
2Gol - Dhavi Goulart testa
ADVENTISTA
2Cartão Amarelo - ARTHUR TINASSI MONTALV?O
SANTA CRUZ A
1Cartão Amarelo - Pedro Henrique Oliveira da Silva
SANTA CRUZ A
1Cartão Amarelo - Dhavi Goulart testa
ADVENTISTA
1 
                                            