Colégio Saint Helena -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 2 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 1 | 
| SAINT HELENA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Felipe Fabricio Fernandes de Araújo | |
|   | DAVI LOPES VELOSO CALIJURI | |
|   | Enzo Oliveira Balsevius Delgado | |
|   | Gustavo de Magalhães Correia | |
|   | Heitor Pavan Ximenes | |
|   | HENRI DE ASSIS FOGAGNOLI | |
|   | HENRIQUE GARIBALDI PAES | |
|   | joel jaloto goncalves | |
|   | Kevin Lucas Basso Crispin | |
|   | LUIZ AUGUSTO PICCININ AFONSO | |
|   | MURILO SANCHEZ GIMENEZ | |
|   | Nicolas Cavicchioli Prado | |
| SÃO FRANCISCO XAVIER | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Daniel Felipe Ferreira Boeno | |
|   | Edson Magri Filho | |
|   | Gabriel Lopes dos Reis Morais | |
|   | João Victor da Silva Ariza | |
|   | Leonardo Fernandes Cancini | |
|   | Lucas Gabriel Vicensio | |
|   | Miguel Felipe de Melo | |
|   | PEDRO MARTINS KUSUMOTO | |
|   | Rafael Furln Pires | |
|   | Theo Tranquilini Dalquano | |
|   | Vinicius Hernandes Fondazi | |
|   | Yago Favarin | |
Gol - HENRIQUE GARIBALDI PAES
SAINT HELENA
1Gol - Gustavo de Magalh?es Correia
SAINT HELENA
2Gol - Daniel Felipe Ferreira Boeno
SÃO FRANCISCO XAVIER
1Gol - Theo Tranquilini Dalquano
SÃO FRANCISCO XAVIER
1Cartão Amarelo - Enzo Oliveira Balsevius Delgado
SAINT HELENA
1Cartão Amarelo - Miguel Felipe de Melo
SÃO FRANCISCO XAVIER
1