Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 4 | Gol | 2 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 0 | 
| RUI BARBOSA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANTONNY MOURA TORRES | |
|   | Cauã pereira Almeida | |
|   | DAVI ELVIRA FIOR | |
|   | EDUARDO ARAUJO COELHO DA SILVA | |
|   | EDUARDO SATIN FAQUINETTI | |
|   | FELIPE GABRIEL DE MATOS CRUZ | |
|   | FELIPE GOMES PEREIRA | |
|   | NICOLAS MIGUEL DE MATOS CRUZ | |
|   | RICARDO DA SILVA DEMEIS | |
|   | Vitor facce Proença ferreira | |
| MARISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Antonio Miguel Oliveira | |
|   | Davi Moreira Betone Pereira Lima | |
|   | Enrico Carraro Andriani Pires | |
|   | Felipe Lopes Borgonhoni | |
|   | Igor Rodrigues Rossi | |
|   | Luca Oliveira de Matos | |
|   | Lucas Martins Mendes | |
|   | Lucca mamus Barrachi | |
|   | Miguel Panerari Barros | |
|   | Pedro Barth Cobra | |
|   | PIETRO GALVANIN MATESCO | |
|   | Raul de Sá Gomes | |
|   | Vitor de Souza Mineli | |
Gol - EDUARDO ARAUJO COELHO DA SILVA
RUI BARBOSA
1Gol - ANTONNY MOURA TORRES
RUI BARBOSA
3Gol - Vitor de Souza Mineli
MARISTA
1Gol - Miguel Panerari Barros
MARISTA
1Cartão Amarelo - FELIPE GABRIEL DE MATOS CRUZ
RUI BARBOSA
1