Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 2 | Gol | 2 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 0 | 
| IEEM | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ALEFF CAIO DA SILVA NOVAES | |
|   | Arthur Assunção Espanhol | |
|   | FELIPE GABRIEL MOROTI DA SILVA | |
|   | Henri Cavalcanti Negrini | |
|   | José Adrian do Nascimento Nunes | |
|   | Mateus Ignacio Bueno Nocera Nunes | |
|   | Matheus Henrique da Silva Pampanin | |
|   | NICOLAS PREMERO VARGAS | |
|   | pedro lorenzzo gomes pego | |
|   | Pietro Bispo Azevedo | |
|   | Rickelme Gomes de Campos | |
|   | THIAGO DA SILVA MELO | |
|   | Tiago Coutinho Cavalcante | |
|   | Vitor Gabriel Barbosa dos Santos | |
| MARISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Antonio Miguel Oliveira | |
|   | Davi Moreira Betone Pereira Lima | |
|   | Enrico Carraro Andriani Pires | |
|   | Felipe Lopes Borgonhoni | |
|   | Igor Rodrigues Rossi | |
|   | Luca Oliveira de Matos | |
|   | Lucas Martins Mendes | |
|   | Lucca mamus Barrachi | |
|   | Miguel Panerari Barros | |
|   | Pedro Barth Cobra | |
|   | PIETRO GALVANIN MATESCO | |
|   | Raul de Sá Gomes | |
|   | Vitor de Souza Mineli | |
Gol - Vitor Gabriel Barbosa dos Santos
IEEM
1Gol - Henri Cavalcanti Negrini
IEEM
1Gol - Felipe Lopes Borgonhoni
MARISTA
1Gol - Davi Moreira Betone Pereira Lima
MARISTA
1Cartão Amarelo - Vitor Gabriel Barbosa dos Santos
IEEM
1