Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 5 | Gol | 5 | 
| 3 | Cartão Amarelo | 2 | 
| 0 | Cartão Vermelho | 1 | 
| PLATÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | ANTONIO GABRIEL PETINI ESPERANÇA | |
|   | ANTONIO VILA LABIGALINI DE SOUZA SERRA | |
|   | Carlos Henrique Carvalho luz gomes | |
|   | Enzo Colli Dalauana | |
|   | Hugo Guilherme Mendes | |
|   | IAN HAMAD HALABI FEITOSA | |
|   | JOÃO GIACOMELLI | |
|   | Lucas dos Santos costa | |
|   | Mateus Henrique Gomes Pogere | |
|   | Matheus Mitrut Masaki | |
|   | Miguel de Andrade Masaki | |
|   | Miguel Mischiati Marques | |
|   | Miguel Torres Dos Santos | |
|   | Pedro Godoy de Andrade | |
|   | Renato Pecci Deo | |
|   | Vítor sanches colombo | |
| IEEM | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | heitor rodrigues de oliveira | |
|   | Alisson Fernando dos Santos Florêncio júnior | |
|   | Carlos Rafael Rodrigues da cruz costa | |
|   | Daniel rideck nishita campos | |
|   | Gabriel Junior Tacone | |
|   | João Rafael rosa dias | |
|   | Kauan Hamera Zapponi | |
|   | Leonardo Vargas Tomaz | |
|   | Lucas Marques do Nascimento | |
|   | Matheus Englerth Gorri da Costa | |
|   | Matheus Henrique da Silva Pampanin | |
|   | Murilo massali bris | |
|   | Pablo Mendonça Rodrigues | |
|   | Samuel dos Santos Favarin | |
|   | Vinicius Lança Gardelin | |
Gol - Hugo Guilherme Mendes
PLATÃO
1Gol - Carlos Henrique Carvalho luz gomes
PLATÃO
1Gol - Miguel Torres Dos Santos
PLATÃO
1Gol - ANTONIO GABRIEL PETINI ESPERAN?A
PLATÃO
1Gol - Lucas dos Santos costa
PLATÃO
1Gol - Matheus Englerth Gorri da Costa
IEEM
2Gol - Carlos Rafael Rodrigues da cruz costa
IEEM
3Cartão Amarelo - ANTONIO GABRIEL PETINI ESPERAN?A
PLATÃO
1Cartão Amarelo - Carlos Henrique Carvalho luz gomes
PLATÃO
1Cartão Amarelo - Mateus Henrique Gomes Pogere
PLATÃO
1Cartão Amarelo - Lucas Marques do Nascimento
IEEM
1Cartão Amarelo - Matheus Englerth Gorri da Costa
IEEM
1Cartão Vermelho - Lucas Marques do Nascimento
IEEM
1