Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 0 | Gol | 7 | 
| 0 | Cartão Amarelo | 1 | 
| MAGNUS DOMINI | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Caio Lukiantchuki Barbosa | |
|   | Davi figueira fracassi | |
|   | Felipe do Lago Picolli | |
|   | Felipe Faria Soares | |
|   | Leonardo Pires Guazzelli | |
|   | Leonardo Silva Masson | |
|   | Mario Lukiantchuki de Almeida | |
|   | Miguel Marcelo Marchetti nardino | |
|   | Pedro Henrique Salvador Soares | |
|   | Pedro Pegoraro Jock Piva | |
| INTERAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Andre Luiz Moreira de Mello | |
|   | Arthur de Paula Oliveira e Silva | |
|   | Benjamim Andrade Rigo | |
|   | Cauã Loiola Marim | |
|   | Davi Yoshiro Silva Wada | |
|   | GUILHERME ONOFRE | |
|   | João Lucas Diniz Dutra | |
|   | João Victor dos Santos tomazoti | |
|   | João Vitor Callegaro Neves | |
|   | Kaio Felipe de Paula Assis | |
|   | Kauã Vinicius vassoler de Carvalho | |
|   | LEONARDO RAPISARDA | |
|   | Murilo Henrique de Paula assis | |
|   | Pedro Yuri guedes freire | |
|   | Victor de Paula Álvaro | |
Gol - Victor de Paula ?lvaro
INTERAÇÃO
1Gol - Pedro Yuri guedes freire
INTERAÇÃO
1Gol - Arthur de Paula Oliveira e Silva
INTERAÇÃO
1Gol - Murilo Henrique de Paula assis
INTERAÇÃO
2Gol - Kaio Felipe de Paula Assis
INTERAÇÃO
2Cartão Amarelo - Kaio Felipe de Paula Assis
INTERAÇÃO
1 
                                            