Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 1 | Gol | 10 | 
| 1 | Cartão Amarelo | 1 | 
| DOM BOSCO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Bernardo Frigo Kolicheski de Campos. | |
|   | Cauã Catharin de Lima | |
|   | Enzo Borim Berbert | |
|   | Erick Teixeira Nascimento | |
|   | Fábio Arruda | |
|   | Felipe José Ciorlin Cestaro | |
|   | Henzo betil dias do vale | |
|   | Heverson Humberto Palma | |
|   | João Pedro Dalsoglio | |
|   | Joaquin Perera Sartori | |
|   | Kauã bicchelli | |
|   | Kelvin Matheus Ikegame Caetano | |
|   | Matheus Rosalem Izumi | |
|   | Samuel Aal dos Santos Carmo | |
|   | Samuel Gouveia dos Santos | |
|   | Vinicius Gabriel Dall Oglio Bodan | |
| MARISTA | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Arthur Fernandes de Oliveira | |
|   | Davi Euclides Brugnolo Fischer | |
|   | Enzo Ramalho Trintim | |
|   | Enzo Takeme Martins Guinoza | |
|   | João Pedro Alves da Silva Catarino | |
|   | João Pedro Giublin Sanches Mori | |
|   | Lucas Bellarmino Duarte | |
|   | Luís Felipe Oliveira Dos Santos | |
|   | Matheus Viudes Wolf | |
|   | Pedro Olívio Brambilla Santana | |
|   | RAFAEL DE FRANCESCO IZAGUIRRE | |
|   | Vitor de Souza Mineli | |
Gol - Matheus Rosalem Izumi
DOM BOSCO
1Gol - Davi Euclides Brugnolo Fischer
MARISTA
2Gol - Arthur Fernandes de Oliveira
MARISTA
1Gol - Lu?s Felipe Oliveira Dos Santos
MARISTA
1Gol - Enzo Takeme Martins Guinoza
MARISTA
1Gol - Jo?o Pedro Alves da Silva Catarino
MARISTA
2Gol - Pedro Ol?vio Brambilla Santana
MARISTA
1Gol - Lucas Bellarmino Duarte
MARISTA
1Gol - Enzo Ramalho Trintim
MARISTA
1Cartão Amarelo - Joaquin Perera Sartori
DOM BOSCO
1Cartão Amarelo - Pedro Ol?vio Brambilla Santana
MARISTA
1