Colégio Marista -
 
                                         
                                        | 3 | Gol | 2 | 
| INTERAÇÃO | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Andre Luiz Moreira de Mello | |
|   | Arthur de Paula Oliveira e Silva | |
|   | Benjamim Andrade Rigo | |
|   | Cauã Loiola Marim | |
|   | Davi Yoshiro Silva Wada | |
|   | GUILHERME ONOFRE | |
|   | João Lucas Diniz Dutra | |
|   | João Victor dos Santos tomazoti | |
|   | João Vitor Callegaro Neves | |
|   | Kaio Felipe de Paula Assis | |
|   | Kauã Vinicius vassoler de Carvalho | |
|   | LEONARDO RAPISARDA | |
|   | Murilo Henrique de Paula assis | |
|   | Pedro Yuri guedes freire | |
|   | Victor de Paula Álvaro | |
| PIOLI | ||
|---|---|---|
| Jogador | ||
|   | Gabriel Rodrigues antunes Luz | |
|   | Henrique Carvalho Lemes | |
|   | João Henrique Cardoso da Silva | |
|   | Joaquim Ferreira pereira | |
|   | Nathan de Aquino | |
|   | NICOLLAS MARINHO SOARES SILVA | |
|   | Nikolas Raphael Carraro | |
|   | Pedro Henrique jatobá galhardo | |
|   | Victor Hugo Lopes Gonçalves | |
|   | Vinícius Bernardes Carreira Dos Santos | |
Gol - Murilo Henrique de Paula assis
INTERAÇÃO
2Gol - LEONARDO RAPISARDA
INTERAÇÃO
1Gol - Gabriel Rodrigues antunes Luz
PIOLI
1Gol - Nathan de Aquino
PIOLI
1 
                                            